| Country: | China |
|---|---|
| Long Name: | People's Republic of China |
| Abbreviations: | CN, CHN |
| Capital: | Beijing |
| Time Zones: | 1 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
| Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China |
|||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | Fri 8:19 am |
| Macau | Special Administrative Region | Macau | Fri 8:19 am |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | Fri 8:19 am | Hotan | Fri 8:19 am | Shenyang | Fri 8:19 am |
| Baoding | Fri 8:19 am | Huaibei | Fri 8:19 am | Shenzhen | Fri 8:19 am |
| Baotou | Fri 8:19 am | Huainan | Fri 8:19 am | Shigatse | Fri 8:19 am |
| Bayi | Fri 8:19 am | Hulunbuir | Fri 8:19 am | Shijiazhuang | Fri 8:19 am |
| Beijing | Fri 8:19 am | Jiamusi | Fri 8:19 am | Suzhou | Fri 8:19 am |
| Benxi | Fri 8:19 am | Jilin | Fri 8:19 am | Taiyuan | Fri 8:19 am |
| Chamdo | Fri 8:19 am | Jinan | Fri 8:19 am | Tangshan | Fri 8:19 am |
| Changchun | Fri 8:19 am | Jinzhou | Fri 8:19 am | Tianjin | Fri 8:19 am |
| Changde | Fri 8:19 am | Kashgar | Fri 8:19 am | Tianshui | Fri 8:19 am |
| Changsha | Fri 8:19 am | Korla | Fri 8:19 am | Turpan | Fri 8:19 am |
| Changzhou | Fri 8:19 am | Kunming | Fri 8:19 am | Ürümqi | Fri 8:19 am |
| Chengdu | Fri 8:19 am | Lanchow | Fri 8:19 am | Weihai | Fri 8:19 am |
| Chongqing | Fri 8:19 am | Langfang | Fri 8:19 am | Wuhan | Fri 8:19 am |
| Dalian | Fri 8:19 am | Leshan | Fri 8:19 am | Wuhu | Fri 8:19 am |
| Dandong | Fri 8:19 am | Lhasa | Fri 8:19 am | Xainza | Fri 8:19 am |
| Daqing | Fri 8:19 am | Luoyang | Fri 8:19 am | Xi'an | Fri 8:19 am |
| Datong | Fri 8:19 am | Mudanjiang | Fri 8:19 am | Xiamen | Fri 8:19 am |
| Dunhuang | Fri 8:19 am | Nagqu Town | Fri 8:19 am | Xianyang | Fri 8:19 am |
| Foochow | Fri 8:19 am | Nanchang | Fri 8:19 am | Xilinhot | Fri 8:19 am |
| Foshan | Fri 8:19 am | Nanjing | Fri 8:19 am | Xilinji | Fri 8:19 am |
| Fushun | Fri 8:19 am | Nanning | Fri 8:19 am | Xining | Fri 8:19 am |
| Gêrzê | Fri 8:19 am | Nantong | Fri 8:19 am | Xinmi | Fri 8:19 am |
| Golmud | Fri 8:19 am | Ningbo | Fri 8:19 am | Xinyang | Fri 8:19 am |
| Guangzhou | Fri 8:19 am | Pudong | Fri 8:19 am | Xuzhou | Fri 8:19 am |
| Guilin | Fri 8:19 am | Qiemo | Fri 8:19 am | Yanji | Fri 8:19 am |
| Guiyang | Fri 8:19 am | Qingdao | Fri 8:19 am | Yinchuan | Fri 8:19 am |
| Haikou | Fri 8:19 am | Qinhuangdao | Fri 8:19 am | Yumen | Fri 8:19 am |
| Hami | Fri 8:19 am | Qiqihar | Fri 8:19 am | Zhangjiajie | Fri 8:19 am |
| Handan | Fri 8:19 am | Saga | Fri 8:19 am | Zhangjiakou | Fri 8:19 am |
| Hangzhou | Fri 8:19 am | Sanya | Fri 8:19 am | Zhanjiang | Fri 8:19 am |
| Harbin | Fri 8:19 am | Shanghai | Fri 8:19 am | Zhengzhou | Fri 8:19 am |
| Hefei | Fri 8:19 am | Shantou | Fri 8:19 am | Zhuhai | Fri 8:19 am |
| Hohhot | Fri 8:19 am | Shaoxing | Fri 8:19 am | Zibo | Fri 8:19 am |
China
8:19
26
am
Friday, December 19, 2025
Tools & Converters
Calendar & Holidays
Upcoming Holidays
Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG