Holidays and Observances in Argentina in 2039
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year's Day | National Holiday |
| Jan 6 | Thursday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Optional Holiday |
| Jan 26 | Wednesday | Muharram/New Year (Tentative Date) | Optional Holiday |
| Feb 21 | Monday | Carnival / Shrove Monday | National Holiday |
| Feb 22 | Tuesday | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | National Holiday |
| Mar 20 | Sunday | March Equinox | Season |
| Mar 24 | Thursday | Memorial Day | National Holiday |
| Apr 2 | Saturday | Day of the Veterans | National Holiday |
| Apr 7 | Thursday | Maundy Thursday | Optional Holiday |
| Apr 8 | Friday | Good Friday | National Holiday, Christian |
| Apr 8 | Friday | Passover Eve | Observance |
| Apr 9 | Saturday | First day of Passover | Optional Holiday |
| Apr 10 | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
| Apr 10 | Sunday | Second Day of Passover | Optional Holiday |
| Apr 14 | Thursday | Sixth Day of Passover | Observance |
| Apr 15 | Friday | Seventh Day of Passover | Optional Holiday |
| Apr 16 | Saturday | Last day of Passover | Optional Holiday |
| Apr 24 | Sunday | Action Day for Tolerance and Respect between People | Observance |
| May 1 | Sunday | Labor Day | National Holiday |
| May 25 | Wednesday | National Day/May 1810 Revolution | National Holiday |
| Jun 17 | Friday | Commemoration of General Don Martín Miguel de Güemes | National Holiday |
| Jun 20 | Monday | Flag Day | National Holiday |
| Jun 21 | Tuesday | June Solstice | Season |
| Jul 9 | Saturday | Independence Day | National Holiday |
| Aug 15 | Monday | San Martín Day | National Holiday |
| Aug 17 | Wednesday | San Martín Day | National Holiday |
| Sep 18 | Sunday | Rosh Hashana Eve | Optional Holiday |
| Sep 19 | Monday | Rosh Hashana | Optional Holiday |
| Sep 19 | Monday | Ramadan Start (Tentative Date) | Observance |
| Sep 20 | Tuesday | Second day of Rosh Hashana | Optional Holiday |
| Sep 23 | Friday | September Equinox | Season |
| Sep 27 | Tuesday | Yom Kippur Eve | Optional Holiday |
| Sep 28 | Wednesday | Yom Kippur | Optional Holiday |
| Oct 10 | Monday | Day of Respect for Cultural Diversity | National Holiday |
| Oct 16 | Sunday | Mothers' Day | Observance |
| Oct 19 | Wednesday | End of Ramadan (Tentative Date) | Optional Holiday |
| Nov 21 | Monday | National Sovereignty Day | National Holiday |
| Dec 8 | Thursday | Immaculate Conception | National Holiday |
| Dec 21 | Wednesday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Sunday | Christmas Day | National Holiday, Christian |
| Dec 26 | Monday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Optional Holiday |
| Dec 31 | Saturday | New Year's Eve | Observance |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.