Holidays and Observances in Iraq in 2021
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day | National holiday |
| Jan 3 | Sunday | Day off for New Year's Day | National holiday |
| Jan 6 | Wednesday | Army Day | National holiday |
| Mar 20 | Saturday | March Equinox | Season |
| Mar 21 | Sunday | Nowruz | National holiday |
| Apr 7 | Wednesday | Yazidi New Year | Regional holiday |
| May 1 | Saturday | Labor Day | National holiday |
| May 13 | Thursday | Eid al-Fitr | National holiday |
| May 14 | Friday | Eid al-Fitr holiday | National holiday |
| May 15 | Saturday | Eid al-Fitr holiday | National holiday |
| Jun 21 | Monday | June Solstice | Season |
| Jul 20 | Tuesday | Eid al-Adha | National holiday |
| Jul 21 | Wednesday | Eid al-Adha holiday | National holiday |
| Jul 22 | Thursday | Eid al-Adha holiday | National holiday |
| Jul 23 | Friday | Eid al-Adha holiday | National holiday |
| Aug 9 | Monday | Islamic New Year | National holiday |
| Aug 19 | Thursday | Ashura | National holiday |
| Sep 22 | Wednesday | September Equinox | Season |
| Oct 3 | Sunday | Iraqi Independence Day | Observance |
| Oct 18 | Monday | The Prophet's Birthday | National holiday |
| Dec 21 | Tuesday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day | National holiday |
| Dec 31 | Friday | New Year's Eve | Observance |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.