Holidays and Observances in Jordan in 2002
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year's Day | National Holiday |
| Jan 30 | Wednesday | King Abdullah's Birthday | National Holiday |
| Feb 23 | Saturday | Eid al-Adha | National Holiday |
| Mar 15 | Friday | Muharram | National Holiday |
| Mar 20 | Wednesday | March Equinox | Season |
| Mar 29 | Friday | Good Friday | Observance |
| Mar 31 | Sunday | Easter Sunday | Observance |
| Apr 1 | Monday | Easter Monday | Observance |
| May 1 | Wednesday | Labour Day | National Holiday |
| May 3 | Friday | Orthodox Good Friday | Observance |
| May 5 | Sunday | Orthodox Easter Day | Optional Holiday |
| May 6 | Monday | Orthodox Easter Monday | Optional Holiday |
| May 24 | Friday | Prophet's Birthday | National Holiday |
| May 25 | Saturday | Independence Day | National Holiday |
| Jun 9 | Sunday | King Abdullah's accession to the throne | National Holiday |
| Jun 21 | Friday | June Solstice | Season |
| Sep 23 | Monday | September Equinox | Season |
| Oct 3 | Thursday | Al Isra' wal Miraj | National Holiday |
| Nov 6 | Wednesday | Ramadan begins | Observance |
| Nov 14 | Thursday | Loyalty to Hussein's day | National Holiday |
| Dec 6 | Friday | Eid al-Fitr | National Holiday |
| Dec 22 | Sunday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Wednesday | Christmas Day | National Holiday |
| Dec 26 | Thursday | Boxing Day | Optional Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.