Holidays and Observances in Jordan in 2036
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year's Day | National Holiday |
| Feb 6 | Wednesday | Arafah (Tentative Date) | National Holiday |
| Feb 7 | Thursday | Eid al-Adha (Tentative Date) | National Holiday |
| Feb 8 | Friday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | National Holiday |
| Feb 9 | Saturday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | National Holiday |
| Feb 10 | Sunday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | National Holiday |
| Feb 28 | Thursday | Muharram (Tentative Date) | National Holiday |
| Mar 20 | Thursday | March Equinox | Season |
| Apr 11 | Friday | Good Friday | Observance |
| Apr 13 | Sunday | Easter Sunday | Observance |
| Apr 14 | Monday | Easter Monday | Observance |
| Apr 18 | Friday | Orthodox Good Friday | Observance |
| Apr 20 | Sunday | Orthodox Easter Day | Optional Holiday |
| Apr 21 | Monday | Orthodox Easter Monday | Optional Holiday |
| May 1 | Thursday | Labour Day | National Holiday |
| May 8 | Thursday | Prophet's Birthday (Tentative Date) | National Holiday |
| May 25 | Sunday | Independence Day | National Holiday |
| Jun 20 | Friday | June Solstice | Season |
| Sep 18 | Thursday | Al Isra' wal Miraj (Tentative Date) | Observance |
| Sep 22 | Monday | September Equinox | Season |
| Oct 20 | Monday | Ramadan begins (Tentative Date) | Observance |
| Nov 19 | Wednesday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | National Holiday |
| Nov 20 | Thursday | Eid al-Fitr Holiday (Tentative Date) | National Holiday |
| Nov 21 | Friday | Eid al-Fitr Holiday (Tentative Date) | National Holiday |
| Nov 22 | Saturday | Eid al-Fitr Holiday (Tentative Date) | National Holiday |
| Dec 21 | Sunday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Thursday | Christmas Day | National Holiday |
| Dec 26 | Friday | Boxing Day | Optional Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.