Holidays and Observances in Romania in 2002
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year's Day | National Holiday |
| Jan 2 | Wednesday | Day after New Year's Day | National Holiday |
| Jan 6 | Sunday | Epiphany | Observance, Orthodox |
| Jan 7 | Monday | Synaxis of St. John the Baptist | Observance |
| Feb 24 | Sunday | Dragobete | Observance |
| Mar 1 | Friday | Mărțișor | Observance |
| Mar 8 | Friday | International Women's Day | Observance |
| Mar 20 | Wednesday | March Equinox | Season |
| May 1 | Wednesday | Labor Day | National Holiday |
| May 5 | Sunday | Orthodox Easter | National Holiday, Orthodox |
| May 6 | Monday | Orthodox Easter Monday | National Holiday, Orthodox |
| May 9 | Thursday | Gregorian Ascension Day | Observance, Christian |
| Jun 1 | Saturday | Children's Day | Observance |
| Jun 13 | Thursday | Orthodox Ascension Day | Observance, Orthodox |
| Jun 21 | Friday | June Solstice | Season |
| Jun 23 | Sunday | Orthodox Pentecost | National Holiday, Orthodox |
| Jun 24 | Monday | Orthodox Pentecost Monday | National Holiday, Orthodox |
| Jun 26 | Wednesday | Flag Day | Observance |
| Jul 29 | Monday | National Anthem Day | Observance |
| Aug 15 | Thursday | St Mary's Day | National Holiday |
| Sep 23 | Monday | September Equinox | Season |
| Dec 1 | Sunday | National Day | National Holiday |
| Dec 8 | Sunday | Constitution Day | Observance |
| Dec 22 | Sunday | December Solstice | Season |
| Dec 24 | Tuesday | Christmas Eve | Observance |
| Dec 25 | Wednesday | Christmas Day | National Holiday |
| Dec 26 | Thursday | Second day of Christmas | National Holiday |
| Dec 31 | Tuesday | New Year's Eve | Observance |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.