Holidays and Observances in Sudan in 2031
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | Independence Day | Public Holiday |
| Jan 7 | Tuesday | Coptic Christmas | Public Holiday |
| Jan 25 | Saturday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Public Holiday |
| Jan 26 | Sunday | Eid al-Fitr Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Jan 27 | Monday | Eid al-Fitr Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Jan 28 | Tuesday | Eid al-Fitr Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Mar 20 | Thursday | March Equinox | Season |
| Apr 2 | Wednesday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Apr 3 | Thursday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Public Holiday |
| Apr 4 | Friday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Apr 5 | Saturday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Apr 6 | Sunday | Eid al-Adha Holiday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Apr 13 | Sunday | Coptic Easter | Public Holiday |
| Apr 23 | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Public Holiday |
| Jun 21 | Saturday | June Solstice | Season |
| Jul 2 | Wednesday | The Prophet's Birthday (Tentative Date) | Public Holiday |
| Sep 23 | Tuesday | September Equinox | Season |
| Dec 15 | Monday | Ramadan Start (Tentative Date) | Observance |
| Dec 22 | Monday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Thursday | Christmas Day | Public Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.