Holidays and Observances in Syria in 2014
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | New Year | Public Holiday |
| Jan 14 | Tuesday | The Prophet's Birthday | Public Holiday |
| Mar 8 | Saturday | Revolution Day | Public Holiday |
| Mar 20 | Thursday | March Equinox | Season |
| Mar 21 | Friday | Mothers' Day | Public Holiday |
| Mar 28 | Friday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| Apr 17 | Thursday | Independence Day | Public Holiday |
| Apr 20 | Sunday | Easter Sunday | Public Holiday |
| Apr 20 | Sunday | Orthodox Easter | Public Holiday |
| May 1 | Thursday | Labor Day | Public Holiday |
| May 6 | Tuesday | Martyrs' Day | Public Holiday |
| Jun 21 | Saturday | June Solstice | Season |
| Jul 29 | Tuesday | Eid al-Fitr | Public Holiday |
| Aug 1 | Friday | Armed Forces Day | Observance |
| Sep 23 | Tuesday | September Equinox | Season |
| Oct 5 | Sunday | Eid al-Adha | Public Holiday |
| Oct 6 | Monday | October Liberation Day | Public Holiday |
| Oct 25 | Saturday | Muharram | Public Holiday |
| Oct 31 | Friday | Daylight Saving Time ends | Clock Change/Daylight Saving Time |
| Dec 22 | Monday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Thursday | Christmas Day | Public Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.