Holidays and Observances in East Timor in 2003
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | New Year's Day | Public Holiday |
| Feb 12 | Wednesday | Idul Adha | Public Holiday |
| Mar 5 | Wednesday | Ash Wednesday | Observance |
| Mar 21 | Friday | March Equinox | Season |
| Mar 28 | Friday | Proclamation of Independence Day | Public Holiday |
| Apr 18 | Friday | Good Friday | Public Holiday |
| May 1 | Thursday | Labor Day | Public Holiday |
| May 20 | Tuesday | Restoration of Independence Day | Public Holiday |
| Jun 19 | Thursday | Corpus Christi | Public Holiday |
| Jun 22 | Sunday | June Solstice | Season |
| Aug 30 | Saturday | Popular Consultation Day | Public Holiday |
| Sep 23 | Tuesday | September Equinox | Season |
| Oct 27 | Monday | Ramadan Start | Observance |
| Nov 1 | Saturday | All Saints' Day | Public Holiday |
| Nov 2 | Sunday | All Souls' Day | Public Holiday |
| Nov 12 | Wednesday | National Youth Day | Public Holiday |
| Nov 26 | Wednesday | Eid ul Fitr | Public Holiday |
| Dec 7 | Sunday | National Heroes Day | Public Holiday |
| Dec 8 | Monday | Day of Our Lady of Immaculate Conception | Public Holiday |
| Dec 22 | Monday | December Solstice | Season |
| Dec 25 | Thursday | Christmas Day | Public Holiday |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.