The World Clock — Africa
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Africa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abakaliki | Fri 2:07 pm | Galkayo | Fri 4:07 pm | Moroni | Fri 4:07 pm |
| Abéché | Fri 2:07 pm | Garissa | Fri 4:07 pm | Moundou | Fri 2:07 pm |
| Abeokuta | Fri 2:07 pm | Garoua | Fri 2:07 pm | Moussoro | Fri 2:07 pm |
| Abidjan | Fri 1:07 pm | Gbarnga | Fri 1:07 pm | Mpulungu | Fri 3:07 pm |
| Abuja | Fri 2:07 pm | George | Fri 3:07 pm | Mutare | Fri 3:07 pm |
| Accra | Fri 1:07 pm | Georgetown (Ascension Island) | Fri 1:07 pm | Mutsamudu | Fri 4:07 pm |
| Aconibe | Fri 2:07 pm | Ghanzi | Fri 3:07 pm | Muyinga | Fri 3:07 pm |
| Adama | Fri 4:07 pm | Ghardaïa | Fri 2:07 pm | Mwanza | Fri 4:07 pm |
| Addis Ababa | Fri 4:07 pm | Gitarama | Fri 3:07 pm | Mzuzu | Fri 3:07 pm |
| Ado Ekiti | Fri 2:07 pm | Gitega | Fri 3:07 pm | N'Djamena | Fri 2:07 pm |
| Adrar | Fri 2:07 pm | Goma | Fri 3:07 pm | Nairobi | Fri 4:07 pm |
| Agadez | Fri 2:07 pm | Gombe | Fri 2:07 pm | Nakuru | Fri 4:07 pm |
| Agadir | Fri 1:07 pm | Gondar | Fri 4:07 pm | Nampula | Fri 3:07 pm |
| Akure | Fri 2:07 pm | Grahamstown | Fri 3:07 pm | Natitingou | Fri 2:07 pm |
| Al-Fashir | Fri 3:07 pm | Gulu | Fri 4:07 pm | Ndola | Fri 3:07 pm |
| Al Jizah | Fri 3:07 pm | Gweru | Fri 3:07 pm | Nekemte | Fri 4:07 pm |
| Al-Ubayyid | Fri 3:07 pm | Hammamet | Fri 2:07 pm | Nelspruit | Fri 3:07 pm |
| Alexandria | Fri 3:07 pm | Harare | Fri 3:07 pm | Ngaoundéré | Fri 2:07 pm |
| Algiers | Fri 2:07 pm | Hargeisa | Fri 4:07 pm | Ngozi | Fri 3:07 pm |
| Ali Sabieh | Fri 4:07 pm | Harper | Fri 1:07 pm | Niamey | Fri 2:07 pm |
| Antananarivo | Fri 4:07 pm | Houmt Souk (Djerba) | Fri 2:07 pm | Nouadhibou | Fri 1:07 pm |
| Antsirabe | Fri 4:07 pm | Huambo | Fri 2:07 pm | Nouakchott | Fri 1:07 pm |
| Antsiranana | Fri 4:07 pm | Hurghada | Fri 3:07 pm | Nzérékoré | Fri 1:07 pm |
| Arba Minch | Fri 4:07 pm | Ibadan | Fri 2:07 pm | Obo | Fri 2:07 pm |
| Arlit | Fri 2:07 pm | Impfondo | Fri 2:07 pm | Obock | Fri 4:07 pm |
| Arusha | Fri 4:07 pm | In Salah | Fri 2:07 pm | Opuwo | Fri 3:07 pm |
| Asmara | Fri 4:07 pm | Jalingo | Fri 2:07 pm | Oran | Fri 2:07 pm |
| Assab | Fri 4:07 pm | Jamestown | Fri 1:07 pm | Osogbo | Fri 2:07 pm |
| Aswan | Fri 3:07 pm | Jimma | Fri 4:07 pm | Ouagadougou | Fri 1:07 pm |
| Asyut | Fri 3:07 pm | Johannesburg | Fri 3:07 pm | Ouahigouya | Fri 1:07 pm |
| Atakpamé | Fri 1:07 pm | Jos | Fri 2:07 pm | Ouargla | Fri 2:07 pm |
| Awasa | Fri 4:07 pm | Juba | Fri 3:07 pm | Ouarzazate | Fri 1:07 pm |
| Awka | Fri 2:07 pm | Kabwe | Fri 3:07 pm | Ouésso | Fri 2:07 pm |
| Bafatá | Fri 1:07 pm | Kaduna | Fri 2:07 pm | Owerri | Fri 2:07 pm |
| Bahir Dar | Fri 4:07 pm | Kaga-Bandoro | Fri 2:07 pm | Oyem | Fri 2:07 pm |
| Bamako | Fri 1:07 pm | Kairouan | Fri 2:07 pm | Parakou | Fri 2:07 pm |
| Bambari | Fri 2:07 pm | Kakata | Fri 1:07 pm | Pemba | Fri 3:07 pm |
| Bamenda | Fri 2:07 pm | Kampala | Fri 4:07 pm | Pointe-Noire | Fri 2:07 pm |
| Bangui | Fri 2:07 pm | Kandi | Fri 2:07 pm | Polokwane | Fri 3:07 pm |
| Banjul | Fri 1:07 pm | Kano | Fri 2:07 pm | Port Elizabeth | Fri 3:07 pm |
| Bardera | Fri 4:07 pm | Kanye | Fri 3:07 pm | Port-Gentil | Fri 2:07 pm |
| Bata | Fri 2:07 pm | Kara | Fri 1:07 pm | Port Harcourt | Fri 2:07 pm |
| Bauchi | Fri 2:07 pm | Karonga | Fri 3:07 pm | Port Louis | Fri 5:07 pm |
| Béchar | Fri 2:07 pm | Kasama | Fri 3:07 pm | Port Mathurin (Rodrigues) | Fri 5:07 pm |
| Beira | Fri 3:07 pm | Kassala | Fri 3:07 pm | Port Said | Fri 3:07 pm |
| Benghazi | Fri 3:07 pm | Kasserine | Fri 2:07 pm | Port Sudan | Fri 3:07 pm |
| Benin City | Fri 2:07 pm | Katsina | Fri 2:07 pm | Porto Novo | Fri 2:07 pm |
| Berbera | Fri 4:07 pm | Kenema | Fri 1:07 pm | Potchefstroom | Fri 3:07 pm |
| Berbérati | Fri 2:07 pm | Keren | Fri 4:07 pm | Praia | Fri 12:07 pm |
| Bertoua | Fri 2:07 pm | Kharga Oasis | Fri 3:07 pm | Pretoria | Fri 3:07 pm |
| Big Bend | Fri 3:07 pm | Khartoum | Fri 3:07 pm | Qacha's Nek | Fri 3:07 pm |
| Bimbo | Fri 2:07 pm | Kigali | Fri 3:07 pm | Rabat | Fri 1:07 pm |
| Birao | Fri 2:07 pm | Kindia | Fri 1:07 pm | Rosso | Fri 1:07 pm |
| Birnin Kebbi | Fri 2:07 pm | Kinshasa | Fri 2:07 pm | Ruhengeri | Fri 3:07 pm |
| Bissau | Fri 1:07 pm | Kisangani | Fri 3:07 pm | Rundu | Fri 3:07 pm |
| Bizerte | Fri 2:07 pm | Kismayo | Fri 4:07 pm | Rustenburg | Fri 3:07 pm |
| Blantyre | Fri 3:07 pm | Kisumu | Fri 4:07 pm | Rutana | Fri 3:07 pm |
| Bloemfontein | Fri 3:07 pm | Kitwe | Fri 3:07 pm | Ruyigi | Fri 3:07 pm |
| Bo | Fri 1:07 pm | Koidu | Fri 1:07 pm | Rwamagana | Fri 3:07 pm |
| Bobo-Dioulasso | Fri 1:07 pm | Korhogo | Fri 1:07 pm | Sabha | Fri 3:07 pm |
| Bohicon | Fri 2:07 pm | Kosti | Fri 3:07 pm | Saint-Denis | Fri 5:07 pm |
| Boké | Fri 1:07 pm | Koudougou | Fri 1:07 pm | Saint-Louis | Fri 1:07 pm |
| Bosaso | Fri 4:07 pm | Koutiala | Fri 1:07 pm | Saint-Paul | Fri 5:07 pm |
| Bouaké | Fri 1:07 pm | Kufra | Fri 3:07 pm | Saint-Pierre | Fri 5:07 pm |
| Bozoum | Fri 2:07 pm | Kumasi | Fri 1:07 pm | San-Pédro | Fri 1:07 pm |
| Brazzaville | Fri 2:07 pm | Lafia | Fri 2:07 pm | Santa Maria | Fri 12:07 pm |
| Bria | Fri 2:07 pm | Lagos | Fri 2:07 pm | Santo António (Príncipe) | Fri 1:07 pm |
| Bujumbura | Fri 3:07 pm | Lalibela | Fri 4:07 pm | São Tomé | Fri 1:07 pm |
| Bukavu | Fri 3:07 pm | Lambaréné | Fri 2:07 pm | Sarh | Fri 2:07 pm |
| Bulawayo | Fri 3:07 pm | Libreville | Fri 2:07 pm | Savé | Fri 2:07 pm |
| Butare | Fri 3:07 pm | Lilongwe | Fri 3:07 pm | Serekunda | Fri 1:07 pm |
| Cabinda | Fri 2:07 pm | Lira | Fri 4:07 pm | Serowe | Fri 3:07 pm |
| Cairo | Fri 3:07 pm | Lobatse | Fri 3:07 pm | Sfax | Fri 2:07 pm |
| Calabar | Fri 2:07 pm | Lokoja | Fri 2:07 pm | Sharm el-Sheikh | Fri 3:07 pm |
| Cape Bojador | Fri 1:07 pm | Lomé | Fri 1:07 pm | Sikasso | Fri 1:07 pm |
| Cape Town | Fri 3:07 pm | Luanda | Fri 2:07 pm | Siwa Oasis | Fri 3:07 pm |
| Casablanca | Fri 1:07 pm | Lubango | Fri 2:07 pm | Smara | Fri 1:07 pm |
| Chipata | Fri 3:07 pm | Lubumbashi | Fri 3:07 pm | Sokodé | Fri 1:07 pm |
| Chitungwiza | Fri 3:07 pm | Lucapa | Fri 2:07 pm | Sokoto | Fri 2:07 pm |
| Ciudad de la Paz | Fri 2:07 pm | Luena | Fri 2:07 pm | Sousse | Fri 2:07 pm |
| Conakry | Fri 1:07 pm | Lusaka | Fri 3:07 pm | Stellenbosch | Fri 3:07 pm |
| Constantine | Fri 2:07 pm | Luxor | Fri 3:07 pm | Suez | Fri 3:07 pm |
| Cotonou | Fri 2:07 pm | Mafeteng | Fri 3:07 pm | Swakopmund | Fri 3:07 pm |
| Dabakala | Fri 1:07 pm | Mahajanga | Fri 4:07 pm | Tabora | Fri 4:07 pm |
| Dakar | Fri 1:07 pm | Maiduguri | Fri 2:07 pm | Tadjoura | Fri 4:07 pm |
| Dakhla | Fri 1:07 pm | Makeni | Fri 1:07 pm | Tamale | Fri 1:07 pm |
| Daloa | Fri 1:07 pm | Makurdi | Fri 2:07 pm | Tamanrasset | Fri 2:07 pm |
| Damaturu | Fri 2:07 pm | Malabo | Fri 2:07 pm | Tambacounda | Fri 1:07 pm |
| Dar es Salaam | Fri 4:07 pm | Malakal | Fri 3:07 pm | Tangier | Fri 1:07 pm |
| Debre Berhan | Fri 4:07 pm | Malanje | Fri 2:07 pm | Tchibanga | Fri 2:07 pm |
| Dessie | Fri 4:07 pm | Mamoudzou | Fri 4:07 pm | Teseney | Fri 4:07 pm |
| Dikhil | Fri 4:07 pm | Man | Fri 1:07 pm | Teyateyaneng | Fri 3:07 pm |
| Dire Dawa | Fri 4:07 pm | Mango | Fri 1:07 pm | Thiès | Fri 1:07 pm |
| Divo | Fri 1:07 pm | Mansoura | Fri 3:07 pm | Tidjikja | Fri 1:07 pm |
| Djibouti | Fri 4:07 pm | Manzini | Fri 3:07 pm | Timbuktu | Fri 1:07 pm |
| Djougou | Fri 2:07 pm | Maputo | Fri 3:07 pm | Tindouf | Fri 2:07 pm |
| Dodoma | Fri 4:07 pm | Maradi | Fri 2:07 pm | Toamasina | Fri 4:07 pm |
| Dolisie | Fri 2:07 pm | Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 4:07 pm | Tobruk | Fri 3:07 pm |
| Dori | Fri 1:07 pm | Maroua | Fri 2:07 pm | Toliara | Fri 4:07 pm |
| Dorra | Fri 4:07 pm | Marrakech | Fri 1:07 pm | Touba | Fri 1:07 pm |
| Douala | Fri 2:07 pm | Maseru | Fri 3:07 pm | Tripoli | Fri 3:07 pm |
| Durban | Fri 3:07 pm | Masvingo | Fri 3:07 pm | Tsabong | Fri 3:07 pm |
| Dutse | Fri 2:07 pm | Maun | Fri 3:07 pm | Tshikapa | Fri 3:07 pm |
| Ebebiyín | Fri 2:07 pm | Mbabane | Fri 3:07 pm | Tunis | Fri 2:07 pm |
| Edinburgh of the Seven Seas | Fri 1:07 pm | Mbale | Fri 4:07 pm | Uíge | Fri 2:07 pm |
| El Aaiún | Fri 1:07 pm | Mbandaka | Fri 2:07 pm | Umuahia | Fri 2:07 pm |
| El Jadida | Fri 1:07 pm | Mbarara | Fri 4:07 pm | Uyo | Fri 2:07 pm |
| Entebbe | Fri 4:07 pm | Mbeya | Fri 4:07 pm | Victoria | Fri 5:07 pm |
| Enugu | Fri 2:07 pm | Mbuji-Mayi | Fri 3:07 pm | Walvis Bay | Fri 3:07 pm |
| Fada | Fri 2:07 pm | Mek'ele | Fri 4:07 pm | Wau | Fri 3:07 pm |
| Fada N'gourma | Fri 1:07 pm | Mendefera | Fri 4:07 pm | Windhoek | Fri 3:07 pm |
| Farafenni | Fri 1:07 pm | Menongue | Fri 2:07 pm | Yambio | Fri 3:07 pm |
| Faya-Largeau | Fri 2:07 pm | Mersa Matruh | Fri 3:07 pm | Yamoussoukro | Fri 1:07 pm |
| Fes | Fri 1:07 pm | Mindelo | Fri 12:07 pm | Yaoundé | Fri 2:07 pm |
| Fianarantsoa | Fri 4:07 pm | Minna | Fri 2:07 pm | Yenagoa | Fri 2:07 pm |
| Fomboni | Fri 4:07 pm | Misrata | Fri 3:07 pm | Yola | Fri 2:07 pm |
| Franceville | Fri 2:07 pm | Mogadishu | Fri 4:07 pm | Zagazig | Fri 3:07 pm |
| Francistown | Fri 3:07 pm | Molepolole | Fri 3:07 pm | Zanzibar City | Fri 4:07 pm |
| Freetown | Fri 1:07 pm | Mombasa | Fri 4:07 pm | Zaria | Fri 2:07 pm |
| Gabès | Fri 2:07 pm | Monastir | Fri 2:07 pm | Zarzis | Fri 2:07 pm |
| Gaborone | Fri 3:07 pm | Mongo | Fri 2:07 pm | Ziguinchor | Fri 1:07 pm |
| Gabú | Fri 1:07 pm | Mongu | Fri 3:07 pm | Zinder | Fri 2:07 pm |
| Gafsa | Fri 2:07 pm | Monrovia | Fri 1:07 pm | Zomba | Fri 3:07 pm |
Fri = Friday, November 13, 2026 (369 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, November 13, 2026 at 13:07:24
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Night sky tonight in your city
- Seasons, solstices, and equinoxes
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.