| Country: | China |
|---|---|
| Long Name: | People's Republic of China |
| Abbreviations: | CN, CHN |
| Capital: | Beijing |
| Time Zones: | 1 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
| Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China |
|||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | Sat 12:51 am |
| Macau | Special Administrative Region | Macau | Sat 12:51 am |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | Sat 12:51 am | Hotan | Sat 12:51 am | Shenyang | Sat 12:51 am |
| Baoding | Sat 12:51 am | Huaibei | Sat 12:51 am | Shenzhen | Sat 12:51 am |
| Baotou | Sat 12:51 am | Huainan | Sat 12:51 am | Shigatse | Sat 12:51 am |
| Bayi | Sat 12:51 am | Hulunbuir | Sat 12:51 am | Shijiazhuang | Sat 12:51 am |
| Beijing | Sat 12:51 am | Jiamusi | Sat 12:51 am | Suzhou | Sat 12:51 am |
| Benxi | Sat 12:51 am | Jilin | Sat 12:51 am | Taiyuan | Sat 12:51 am |
| Chamdo | Sat 12:51 am | Jinan | Sat 12:51 am | Tangshan | Sat 12:51 am |
| Changchun | Sat 12:51 am | Jinzhou | Sat 12:51 am | Tianjin | Sat 12:51 am |
| Changde | Sat 12:51 am | Kashgar | Sat 12:51 am | Tianshui | Sat 12:51 am |
| Changsha | Sat 12:51 am | Korla | Sat 12:51 am | Turpan | Sat 12:51 am |
| Changzhou | Sat 12:51 am | Kunming | Sat 12:51 am | Ürümqi | Sat 12:51 am |
| Chengdu | Sat 12:51 am | Lanchow | Sat 12:51 am | Weihai | Sat 12:51 am |
| Chongqing | Sat 12:51 am | Langfang | Sat 12:51 am | Wuhan | Sat 12:51 am |
| Dalian | Sat 12:51 am | Leshan | Sat 12:51 am | Wuhu | Sat 12:51 am |
| Dandong | Sat 12:51 am | Lhasa | Sat 12:51 am | Xainza | Sat 12:51 am |
| Daqing | Sat 12:51 am | Luoyang | Sat 12:51 am | Xi'an | Sat 12:51 am |
| Datong | Sat 12:51 am | Mudanjiang | Sat 12:51 am | Xiamen | Sat 12:51 am |
| Dunhuang | Sat 12:51 am | Nagqu Town | Sat 12:51 am | Xianyang | Sat 12:51 am |
| Foochow | Sat 12:51 am | Nanchang | Sat 12:51 am | Xilinhot | Sat 12:51 am |
| Foshan | Sat 12:51 am | Nanjing | Sat 12:51 am | Xilinji | Sat 12:51 am |
| Fushun | Sat 12:51 am | Nanning | Sat 12:51 am | Xining | Sat 12:51 am |
| Gêrzê | Sat 12:51 am | Nantong | Sat 12:51 am | Xinmi | Sat 12:51 am |
| Golmud | Sat 12:51 am | Ningbo | Sat 12:51 am | Xinyang | Sat 12:51 am |
| Guangzhou | Sat 12:51 am | Pudong | Sat 12:51 am | Xuzhou | Sat 12:51 am |
| Guilin | Sat 12:51 am | Qiemo | Sat 12:51 am | Yanji | Sat 12:51 am |
| Guiyang | Sat 12:51 am | Qingdao | Sat 12:51 am | Yinchuan | Sat 12:51 am |
| Haikou | Sat 12:51 am | Qinhuangdao | Sat 12:51 am | Yumen | Sat 12:51 am |
| Hami | Sat 12:51 am | Qiqihar | Sat 12:51 am | Zhangjiajie | Sat 12:51 am |
| Handan | Sat 12:51 am | Saga | Sat 12:51 am | Zhangjiakou | Sat 12:51 am |
| Hangzhou | Sat 12:51 am | Sanya | Sat 12:51 am | Zhanjiang | Sat 12:51 am |
| Harbin | Sat 12:51 am | Shanghai | Sat 12:51 am | Zhengzhou | Sat 12:51 am |
| Hefei | Sat 12:51 am | Shantou | Sat 12:51 am | Zhuhai | Sat 12:51 am |
| Hohhot | Sat 12:51 am | Shaoxing | Sat 12:51 am | Zibo | Sat 12:51 am |
China
12:51
10
am
Saturday, November 14, 2026
Tools & Converters
Calendar & Holidays
Upcoming Holidays
Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG