The World Clock – Time Zones – Customized
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Fri 12:06 pm | Casablanca | Fri 12:06 pm | Kolkata | Fri 5:36 pm | Reykjavik | Fri 12:06 pm |
| Addis Ababa | Fri 3:06 pm | Chicago | Fri 6:06 am | Kuala Lumpur | Fri 8:06 pm | Rio de Janeiro | Fri 9:06 am |
| Adelaide * | Fri 10:36 pm | Copenhagen | Fri 1:06 pm | Kuwait City | Fri 3:06 pm | Riyadh | Fri 3:06 pm |
| Algiers | Fri 1:06 pm | Dallas | Fri 6:06 am | Kyiv | Fri 2:06 pm | Rome | Fri 1:06 pm |
| Almaty | Fri 5:06 pm | Dar es Salaam | Fri 3:06 pm | La Paz | Fri 8:06 am | Salt Lake City | Fri 5:06 am |
| Amman | Fri 3:06 pm | Darwin | Fri 9:36 pm | Lagos | Fri 1:06 pm | San Francisco | Fri 4:06 am |
| Amsterdam | Fri 1:06 pm | Denver | Fri 5:06 am | Lahore | Fri 5:06 pm | San Juan | Fri 8:06 am |
| Anadyr | Sat 12:06 am | Detroit | Fri 7:06 am | Las Vegas | Fri 4:06 am | San Salvador | Fri 6:06 am |
| Anchorage | Fri 3:06 am | Dhaka | Fri 6:06 pm | Lima | Fri 7:06 am | Santiago * | Fri 9:06 am |
| Ankara | Fri 3:06 pm | Doha | Fri 3:06 pm | Lisbon | Fri 12:06 pm | Santo Domingo | Fri 8:06 am |
| Antananarivo | Fri 3:06 pm | Dubai | Fri 4:06 pm | London | Fri 12:06 pm | São Paulo | Fri 9:06 am |
| Asuncion | Fri 9:06 am | Dublin | Fri 12:06 pm | Los Angeles | Fri 4:06 am | Seattle | Fri 4:06 am |
| Athens | Fri 2:06 pm | Edmonton | Fri 6:06 am | Madrid | Fri 1:06 pm | Seoul | Fri 9:06 pm |
| Atlanta | Fri 7:06 am | Frankfurt | Fri 1:06 pm | Managua | Fri 6:06 am | Shanghai | Fri 8:06 pm |
| Auckland * | Sat 1:06 am | Guatemala City | Fri 6:06 am | Manila | Fri 8:06 pm | Singapore | Fri 8:06 pm |
| Baghdad | Fri 3:06 pm | Halifax | Fri 8:06 am | Melbourne * | Fri 11:06 pm | Sofia | Fri 2:06 pm |
| Bangkok | Fri 7:06 pm | Hanoi | Fri 7:06 pm | Mexico City | Fri 6:06 am | St. John's | Fri 8:36 am |
| Barcelona | Fri 1:06 pm | Harare | Fri 2:06 pm | Miami | Fri 7:06 am | Stockholm | Fri 1:06 pm |
| Beijing | Fri 8:06 pm | Havana * | Fri 8:06 am | Minneapolis | Fri 6:06 am | Suva | Sat 12:06 am |
| Beirut | Fri 2:06 pm | Helsinki | Fri 2:06 pm | Minsk | Fri 3:06 pm | Sydney * | Fri 11:06 pm |
| Belgrade | Fri 1:06 pm | Hong Kong | Fri 8:06 pm | Montevideo | Fri 9:06 am | Taipei | Fri 8:06 pm |
| Bengaluru | Fri 5:36 pm | Honolulu | Fri 2:06 am | Montréal | Fri 7:06 am | Tallinn | Fri 2:06 pm |
| Berlin | Fri 1:06 pm | Houston | Fri 6:06 am | Moscow | Fri 3:06 pm | Tashkent | Fri 5:06 pm |
| Bogota | Fri 7:06 am | Indianapolis | Fri 7:06 am | Mumbai | Fri 5:36 pm | Tegucigalpa | Fri 6:06 am |
| Boston | Fri 7:06 am | Islamabad | Fri 5:06 pm | Nairobi | Fri 3:06 pm | Tehran | Fri 3:36 pm |
| Brasilia | Fri 9:06 am | Istanbul | Fri 3:06 pm | Nassau | Fri 7:06 am | Tokyo | Fri 9:06 pm |
| Brisbane | Fri 10:06 pm | Jakarta | Fri 7:06 pm | New Delhi | Fri 5:36 pm | Toronto | Fri 7:06 am |
| Brussels | Fri 1:06 pm | Jerusalem | Fri 2:06 pm | New Orleans | Fri 6:06 am | Vancouver | Fri 5:06 am |
| Bucharest | Fri 2:06 pm | Johannesburg | Fri 2:06 pm | New York | Fri 7:06 am | Vienna | Fri 1:06 pm |
| Budapest | Fri 1:06 pm | Kabul | Fri 4:36 pm | Oslo | Fri 1:06 pm | Warsaw | Fri 1:06 pm |
| Buenos Aires | Fri 9:06 am | Karachi | Fri 5:06 pm | Ottawa | Fri 7:06 am | Washington DC | Fri 7:06 am |
| Cairo | Fri 2:06 pm | Kathmandu | Fri 5:51 pm | Paris | Fri 1:06 pm | Winnipeg | Fri 7:06 am |
| Calgary | Fri 6:06 am | Khartoum | Fri 2:06 pm | Perth | Fri 8:06 pm | Yangon | Fri 6:36 pm |
| Canberra * | Fri 11:06 pm | Kingston | Fri 7:06 am | Philadelphia | Fri 7:06 am | Zagreb | Fri 1:06 pm |
| Cape Town | Fri 2:06 pm | Kinshasa | Fri 1:06 pm | Phoenix | Fri 5:06 am | Zürich | Fri 1:06 pm |
| Caracas | Fri 8:06 am | Kiritimati | Sat 2:06 am | Prague | Fri 1:06 pm | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Fri = Friday, November 13, 2026 (139 places).
Sat = Saturday, November 14, 2026 (4 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, November 13, 2026 at 12:06:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Night sky tonight in your city
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.