| State: | Oregon |
|---|---|
| Abbreviation: | OR |
| State Capital: | Salem |
| Country: | United States |
| Time Zones: | 2 |
Current Local Time in Locations in Oregon with Links for More Information (19 Locations) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria | Fri 5:02 am | Hillsboro | Fri 5:02 am | Pendleton | Fri 5:02 am |
| Bend | Fri 5:02 am | Lincoln City | Fri 5:02 am | Portland | Fri 5:02 am |
| Coos Bay | Fri 5:02 am | Madras | Fri 5:02 am | Redmond | Fri 5:02 am |
| Corvallis | Fri 5:02 am | Medford | Fri 5:02 am | Roseburg | Fri 5:02 am |
| Eugene | Fri 5:02 am | Mosier | Fri 5:02 am | Salem | Fri 5:02 am |
| Forest Grove | Fri 5:02 am | Newport | Fri 5:02 am | ||
| Hermiston | Fri 5:02 am | Ontario | Fri 6:02 am | ||
Oregon
5:02
35
am
Friday, November 13, 2026
Tools & Converters
Airports
- Portland International Airport, PDX
About 50 mi NNE of Salem - Scappoose Industrial Airpark, SPB
About 58 mi N of Salem