| State: | Texas |
|---|---|
| Abbreviation: | TX |
| State Capital: | Austin |
| Country: | United States |
| Time Zones: | 2 |
Current Local Time in Locations in Texas with Links for More Information (71 Locations) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene | Fri 8:51 am | Gladewater | Fri 8:51 am | Midland | Fri 8:51 am |
| Allen | Fri 8:51 am | Granbury | Fri 8:51 am | Mineola | Fri 8:51 am |
| Amarillo | Fri 8:51 am | Grand Prairie | Fri 8:51 am | Nacogdoches | Fri 8:51 am |
| Andrews | Fri 8:51 am | Greenville | Fri 8:51 am | Odessa | Fri 8:51 am |
| Arlington | Fri 8:51 am | Guadalupe Mountains National Park | Fri 7:51 am | Orange | Fri 8:51 am |
| Austin | Fri 8:51 am | Hawkins | Fri 8:51 am | Palestine | Fri 8:51 am |
| Beaumont | Fri 8:51 am | Hereford | Fri 8:51 am | Pasadena | Fri 8:51 am |
| Brownsville | Fri 8:51 am | Houston | Fri 8:51 am | Plano | Fri 8:51 am |
| Bryan–College Station | Fri 8:51 am | Hudspeth County | Fri 7:51 am | Rosenberg | Fri 8:51 am |
| Burleson | Fri 8:51 am | Irving | Fri 8:51 am | San Angelo | Fri 8:51 am |
| Carrollton | Fri 8:51 am | Junction | Fri 8:51 am | San Antonio | Fri 8:51 am |
| Cleburne | Fri 8:51 am | Kilgore | Fri 8:51 am | San Marcos | Fri 8:51 am |
| Commerce | Fri 8:51 am | Killeen | Fri 8:51 am | Sherman | Fri 8:51 am |
| Conroe | Fri 8:51 am | Kyle | Fri 8:51 am | Temple | Fri 8:51 am |
| Corpus Christi | Fri 8:51 am | Lampasas | Fri 8:51 am | Tomball | Fri 8:51 am |
| Corsicana | Fri 8:51 am | Laredo | Fri 8:51 am | Tyler | Fri 8:51 am |
| Culberson County | Fri 8:51 am | Lewisville | Fri 8:51 am | Uvalde | Fri 8:51 am |
| Dallas | Fri 8:51 am | Livingston | Fri 8:51 am | Victoria | Fri 8:51 am |
| Denison | Fri 8:51 am | Longview | Fri 8:51 am | Waco | Fri 8:51 am |
| Denton | Fri 8:51 am | Lubbock | Fri 8:51 am | Waxahachie | Fri 8:51 am |
| El Paso | Fri 7:51 am | Mansfield | Fri 8:51 am | Wharton | Fri 8:51 am |
| Fort Worth | Fri 8:51 am | McAllen | Fri 8:51 am | Wichita Falls | Fri 8:51 am |
| Galveston | Fri 8:51 am | McKinney | Fri 8:51 am | Wylie | Fri 8:51 am |
| Garland | Fri 8:51 am | Mesquite | Fri 8:51 am | ||
Texas
8:51
42
am
Friday, November 13, 2026
Tools & Converters
Airports
- Austin-Bergstrom International Airport, AUS
About 7 mi SE of Austin - Camp Mabry Austin City, ATT
About 3 mi NNW of Austin - San Antonio International Airport, SAT
About 67 mi SW of Austin